Prezzi 2019 – 2020 *
Prezzi in Euro
*Non include la tassa di soggiorno di 3€ al giorno a persona
Appartamento | Giorno | Settimana |
---|---|---|
Rubino 2/3 persone | 120,00 – 160,00 | 610,00 – 900,00 |
Zaffiro 2/4 persone | 135,00 – 170,00 | 650,00 – 980,00 |
Diamante 4/7 persone | 160,00 – 200,00 | 980,00 – 1.300,00 |
Ambra (no cucina) 2 p. | 90,00 – 120,00 | — |
Topazio 2/5 persone | 150,00 – 190,00 | 850,00 – 1.100,00 |
Prezzi minimo e massimo in base alla stagionalità:
bassa stagione: 7 gennaio-15 aprile 21 aprile- 31 maggio 21 ottobre-26 dicembre |
alta stagione: 1 giugno -20 ottobre 27 dicembre-06 gennaio |
Costi Aggiuntivi (in Eur)
Servizio | Costo | Unità |
---|---|---|
Internet | 20,00 | a settimana |
Posto letto aggiunto | 20,00 | per appartamento |
Arrivo dopo le 19:00 | 30,00 | per appartamento |
Cambio lenzuola | 15,00 | per posto letto |
Biancheria da bagno | 10,00 | per persona |
Partenza dopo le 11.00 | 30,00 | per appartamento |
Utenze Locazioni lunghe | a consumo | per appartamento |
Pulizie infra settimana | 50,00 | per appartamento |
Condizioni e prenotazioni
Pagamento anticipato alla conferma, pari al 30% del costo del soggiorno. Pagamento del saldo all’arrivo, insieme ad un deposito cauzionale di 150 euro che sarà restituito alla partenza in mancanza di danni.
Per locazioni di una settimana i prezzi includono le principali utenze: luce, acqua, gas, riscaldamento, aria condizionata. Per locazioni di lunga durata (più di una settimana) le utenze sono calcolate a consumo.
Cancellazione: entro 15 giorni dall’arrivo nessuna penale; dopo tale termine perdita della caparra.
Per arrivi oltre le ore 19:00 supplemento €15 per late check in. Vedere il regolamento per orari di check-in e check-out.
Pagamento in contanti all’arrivo.